أسعار الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد فى جميع البنوك المصرية، عقب قرار البنك المركزى أمس الأول بخفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، أمس الأول، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية، بهدف دعم الحكومة و الشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف – على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، الإثنين الماضى – أننا اتخذنا عددا من الإجراءات القوية وساعدنا فى اتخاذ تلك الإجراءات أن أوضاعنا النقدية قوية.
وأوضح أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات، مشيرا إلى أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو %3 يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بالبنوك المصرية
البنك | مدة الشهادة | معدل العائد | دورية الصرف |
الأهلى | 3 | 9.5 | ربع سنوى |
بنك مصر | 3 | 9.5 | ربع سنوي |
القاهرة | 3 | 6.75 | سنوي |
5 | 5.5 | ||
التجارى الدولى | 3 | 8.5(الكوريدور -0.75) | ربع سنوي |
العربى الأفريقى | 3 | 8.25 (الكوريدور – 1.) | شهري |
8.5 (الكوريدور -0.750) | ربع سنوي | ||
8.75 (الكوريدور – 0.500) | نصف سنوي | ||
9 (الكوريدور – 0.250) | سنوي | ||
5 | (الكوريدور – 0.625) 8.625 | شهري | |
(الكوريدور – 0.500 ) 8.750 | ربع سنوي | ||
(الكوريدور – 0.375 ) 8.875 | نصف سنوي | ||
9 (الكوريدور – 0.250) | سنوي | ||
المصرف المتحد | 3 | 10 | ربع سنوي |
6.5 | تراكمي | ||
10 شهادة الدخل الشهري | شهري | ||
8 | شهري | ||
5 | 6.75 | شهري | |
قناة السويس | 3 | 8 | شهرى |
8.25 | ربع سنوى | ||
8.5 | نصف سنوي | ||
فيصل | 3 | حسب نتائج الأعمال | ربع سنوي |
عوده | 3 | 8.75 (الكوريدور-0.5) | شهرى |
abc | 3 | 7.5 (الكوريدور- 1.75) | شهري |
بلوم | 3 | 8.75 (الكوريدور – 0.5) | شهرى |
9 (الكوريدور – 0.25) | ربع سنوي | ||
قطر الوطنى | 3 | 9.25 | شهري |
7.5 | ربع سنوى | ||
5 | 8.9 | شهري | |
9 | ربع سنوي | ||
الأهلى المتحد | 3 | 8.75 | شهري |
8.25 | ربع سنوي | ||
العقارى | 3 | 8.5 | شهري |
الإمارات دبى | 3 | 7.5 (الكوريدور- 1.75) | شهرى |
الإستثمار العربى | 3 | 9 | شهري |
9.25 | سنوي | ||
الأهلى الكويتى | 3 | 9 | يومي |
9.05 | شهري | ||
9.25 | ربع سنوي | ||
9.5 | نصف سنوى | ||
10 | سنوي | ||
الكويت الوطنى | 3 | 8.5 | شهرى |
8.75 | ربع سنوي | ||
5 | 8.75 | شهري | |
9 | ربع سنوي | ||
المصرى الخليجى | 3 | 9.25 معدل عائد الإيداع لدى المركزى | شهري |
9.4 (الكوريدور+0.15) | ربع سنوي | ||
تنمية الصادرات | 3 | 8.75 | شهري |
9 | ربع سنوي | ||
التعمير والاسكان | 3 | 9 (الكوريدور-0.25) | ربع سنوي |
الأهلى اليونانى | 3 | 8 | شهري |
8.25 | ربع سنوي | ||
التنمية الصناعية | 3 | من خلال الفرع | ربع سنوى |
بنك الإسكندرية | 3 | (الكوريدور-2.25 )7 | شهري |
(الكوريدور2 ) 7.25 | ربع سنوي | ||
المصرف العربي الدولي | 3 | (الكوريدور0.75 )8.5 | ربع سنوي |
( الكوريدور1%)8.25 | شهري | ||
5 | 9.25 | شهري | |
الشركة المصرفية | 3 | (الكوريدور-0.50 )8.25 | شهري |
(الكوريدور-0.25 )9 | ربع سنوي | ||
أبوظبي الأول | 3 | 10 | شهري |
10.25 | ربع سنوي | ||
10.5 | سنوي | ||
العربي | 3 | (الكوريدر0.5)8 | يومي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق